今天小编就给各位客官老爷详解一下,从iPhonex到iPhone12Pro MAX,苹果手机界面尺寸的变化。
从以上历代iPhone尺寸图片来看,即使经过6年时间,苹果iPhone尺寸只变大2英寸。并没有出现此前在网络上被恶搞的“iPhone”之剑的设计。
iPhone12系列一共有四款机型,分别是5.4英寸iPhone12、6.1英寸iPhone12Max、6.1英寸iPhone12Pro、6.7英寸iPhone12ProMax。
iPhone界面尺寸
Phone界面尺寸
设备 | 屏幕尺寸 | 屏幕密度 | 开发尺寸 | 像素尺寸 | 倍图 | 高宽比 | 状态栏高度 | 底部安全距离 | 导航栏高度 | tabbar高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/4S | 3.5 inch | 326 ppi | 320*480 pt | 640*960 px | @2x | 0.667 | 20 | 44 | 49 | |
5/5S/5C/SE | 4.0 inch | 326 ppi | 320*568 pt | 640*1136 px | @2x | 0.563 | 20 | 44 | 49 | |
6/6S/7/8 | 4.7 inch | 326 ppi | 375*667 pt | 750*1334 px | @2x | 0.562 | 20 | 44 | 49 | |
6+/6s+/7+/8+ | 5.5 inch | 401 ppi | 414*736 pt | 1242*2208 px | @3x | 0.563 | 20 | 44 | 49 | |
X/Xs/ | 5.8 inch | 458 ppi | 375*812 pt | 1125*2436 px | @3x | 0.462 | 44 | 34 | 44 | 83 |
Xs Max | 6.5 inch | 458 ppi | 414*896 pt | 1242*2688 px | @3x | 0.462 | 44 | 34 | 44 | 83 |
Xr | 6.1 inch | 326 ppi | 414*896 pt | 828*1792 px | @2x | 0.462 | 44 | 34 | 44 | 83 |
iPhone 11 | 6.1 | 414×896 | 828×1792 | @2x | 0.462 | 44 | 34 | 44 | 83 | |
iPhone 11 Pro | 5.8 | 375×812 | 1125×2436 | @3x | 0.462 | 44 | 34 | 44 | 83 | |
iPhone 11 Pro Max | 6.5 | 414×896 | 1242×2688 | @3x | 0.462 | 44 | 34 | 44 | 83 |
常见问题FAQ
- 关于我们
- 我们是一家服务广大ui设计师的素材平台,提供包括UI、平面设计、ppt模版,网页素材、png素材、设计插件、设计软件等一些列优质资源免费分享给到设计师,有效提升工作效率。
- 免费下载或者VIP会员专享资源能否直接商用?
- 百度网盘为什么下载慢?
- 找不到素材资源介绍文章里的示例图片?